* Adam Matthew Publications. Imaginative publishers of research collections.
jbanks
News  |  Orders  |  About Us
*
*   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 

PARLIAMENTARY HISTORY

Part 1: Manuscript Minutes, Committee Books and Voting Records of the House of Lords, c1620-1714

Regnal Years, 1620-1714

The regnal year, as a method of dating, has been in use in England since the eighth century. From the accession of Richard I in 1189, government documents and private charters have expressed the date in this form. Until the death of Henry III in 1272, the regnal year was calculated from the day of coronation. Since 1307, however, it has commenced immediately following the death of the previous monarch. During the Interregnus (1649-60) official documents in England were dated by the year of grace. On the restoration of Charles II in 1660, Parliament declared that his reign had by right commenced immediately after his father’s execution. Because his regnal years were, therefore, calculated from January 1649, he was actually crowned in the twelfth year of his reign.

JAMES I

Regnal Year

18: 24 March 1620 – 23 March 1621
19: 24 March 1621 – 23 March 1622
20: 24 March 1622 – 23 March 1623
21: 24 March 1623 – 23 March 1624
22: 24 March 1624 – 23 March 1625
23: 24 March 1625 – 27 March 1625

CHARLES I

Regnal Year

1: 27 March 1625 – 26 March 1626
2: 27 March 1626 – 26 March 1627
3: 27 March 1627 – 26 March 1628
4: 27 March 1628 – 26 March 1629
5: 27 March 1629 – 26 March 1630
6: 27 March 1630 – 26 March 1631
7: 27 March 1631 – 26 March 1632
8: 27 March 1632 – 26 March 1633
9: 27 March 1633 – 26 March 1634
10: 27 March 1634 – 26 March 1635
11: 27 March 1635 – 26 March 1636
12: 27 March 1636 – 26 March 1637
13: 27 March 1637 – 26 March 1638
14: 27 March 1638 – 26 March 1639
15: 27 March 1639 – 26 March 1640
16: 27 March 1640 – 26 March 1641
17: 27 March 1641 – 26 March 1642
18: 27 March 1642 – 26 March 1643
19: 27 March 1643 – 26 March 1644
20: 27 March 1644 – 26 March 1645
21: 27 March 1645 – 26 March 1646
22: 27 March 1646 – 26 March 1647
23: 27 March 1647 – 26 March 1648
24: 27 March 1648 – 30 January 1649

CHARLES II

Regnal Year

12: 29 May 1660 – 29 January 1661
13: 30 January 1661 – 29 January 1662
14: 30 January 1662 – 29 January 1663
15: 30 January 1663 – 29 January 1664
16: 30 January 1664 – 29 January 1665
17: 30 January 1665 – 29 January 1666
18: 30 January 1666 – 29 January 1667
19: 30 January 1667 – 29 January 1668
20: 30 January 1668 – 29 January 1669
21: 30 January 1669 – 29 January 1670
22: 30 January 1670 – 29 January 1671
23: 30 January 1671 – 29 January 1672
24: 30 January 1672 – 29 January 1673
25: 30 January 1673 – 29 January 1674
26: 30 January 1674 – 29 January 1675
27: 30 January 1675 – 29 January 1676
28: 30 January 1676 – 29 January 1677
29: 30 January 1677 – 29 January 1678
30: 30 January 1678 – 29 January 1679
31: 30 January 1679 – 29 January 1680
32: 30 January 1680 – 29 January 1681
33: 30 January 1681 – 29 January 1682
34: 30 January 1682 – 29 January 1683
35: 30 January 1683 – 29 January 1684
36: 30 January 1684 – 29 January 1685
37: 30 January 1685 – 6 February 1685

JAMES II

Regnal Year

1: 6 February 1685 – 5 February 1686
2: 6 February 1686 – 5 February 1687
3: 6 February 1687 – 5 February 1688
4: 6 February 1688 – 11 December 1688

WILLIAM AND MARY

Regnal Year

1: 13 February 1689 – 12 February 1690
2: 13 February 1690 – 12 February 1691
3: 13 February 1691 – 12 February 1692
4: 13 February 1692 – 12 February 1693
5: 13 February 1693 – 12 February 1694
6: 13 February 1694 – 28 December 1694

WILLIAM III

Regnal Year

6: 28 December 1694 – 12 February 1695
7: 13 February 1695 – 12 February 1696
8: 13 February 1696 – 12 February 1697
9: 13 February 1697 – 12 February 1698
10: 13 February 1698 – 12 February 1699
11: 13 February 1699 – 12 February 1700
12: 13 February 1700 – 12 February 1701
13: 13 February 1701 – 12 February 1702
14: 13 February 1702 – 8 March 1702

QUEEN ANNE

Regnal Year

1: 8 March 1702 – 7 March 1703
2: 8 March 1703 – 7 March 1704
3: 8 March 1704 – 7 March 1705
4: 8 March 1705 – 7 March 1706
5: 8 March 1706 – 7 March 1707
6: 8 March 1707 – 7 March 1708
7: 8 March 1708 – 7 March 1709
8: 8 March 1709 – 7 March 1710
9: 8 March 1710 – 7 March 1711
10: 8 March 1711 – 7 March 1712
11: 8 March 1712 – 7 March 1713
12: 8 March 1713 – 7 March 1714
13: 8 March 1714 – 1 August 1714

<back

 
 
 

* * *
   
* * *

* *© 2024 Adam Matthew Digital Ltd. All Rights Reserved.